TRENDY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GDAŃSKA
|DEMOGRAFIA
|SKĄD POCHODZĄ MIESZKAŃCY? wybrane miasta Gdańsk Źródło: http://biqdata.wyborcza.pl/mieszkancy-polskich-miast-skad-pochodza
Gdańsk |MIESZKAŃCY – lata 1998-2016 + 7 096 os. + 1 505 os.
Gdańsk |PRZYROST NATURALNY, SALDO MIGRACJI NA 1000 Gdańsk |PRZYROST NATURALNY, SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW – lata 1998-2016
Wybrane miasta |MIESZKAŃCY – lata 2016/2015 i 2016/2006
Wybrane miasta |SALDO MIGRACJI – lata 2006-2016 i 2016 r.
Wybrane miasta |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW Wybrane miasta |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW – lata 2006-2016 i 2016 r.
Powiaty |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW. – w 2016 i 2050 r Powiaty |SALDO MIGRACJI NA 1000 MIESZKAŃCÓW – w 2016 i 2050 r. (szacunki na podstawie prognoz) Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Wybrane miasta |PRZYROST NATURALNY – lata 2006-2016 i 2016 r.
Wybrane miasta |PRZYROST NATURALNY NA 1000 Wybrane miasta |PRZYROST NATURALNY NA 1000 MIESZKAŃCÓW – lata 2006-2016 i 2016 r.
Dzielnice |MIESZKAŃCY – lata 1998-2016
Dzielnice |MIGRACJE WEWNĘTRZNE – lata 2006-2016 i 2016 r.
Dzielnice |URODZENIA, ZGONY, PRZYROST NATURALNY – lata 1998-2016
Gdańsk |SCENARIUSZE ZMIAN LICZBY LUDNOŚĆI GDAŃSKA Źródło: Projekt SUiKZP, BRG.
Gdańsk |ZMIANA LICZBY LUDNOŚCI – PROGNOZA W 2050 R. Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Gdańsk |CUDZOZIEMCY Razem: 2531 os. Razem: 3739 os.
|EDUKACJA
Gdańsk |PLACÓWKI – 1998, 2008 i 2015 r.
Gdańsk |ŻŁOBKI – w latach 1998-2016 + 462 + 191
Gdańsk |PRZEDSZKOLA – w latach 1998-2015 (3-5 lat w 2015 r.) + 4038 - 332
Wybrane miasta |PRZEDSZKOLA – 2005 i 2015 r.
Gdańsk na tle |ZDAWALNOŚĆ MATURY – 2015/16 81,4% rodziców pozytywnie ocenia jakość kształcenia w gdańskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w 2016 r. 84,2% rodziców pozytywnie ocenia jakość kształcenia w gdańskich szkołach szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w 2017 r.
|ZDOWIE PUBLICZNE I SPORT
Gdańsk |PERSONEL MEDYCZNY – w latach 2000-2015
Wybrane miasta |LEKARZE – w 2006 i 2015 r.
Wybrane miasta |PIELĘGNIARKI – w 2006 i 2015 r.
Wybrane miasta |ŁÓŻKA W SZPITALACH – w 2005 i 2015 r.
|POMOC SPOŁECZNA
Gdańsk |POMOC SPOŁECZNA – w 2005 i 2015 r.
Gdańsk |NGO – w latach 1998-2016
Wybrane miasta |NGO – w latach 1998-2016
Gdańsk |BUDŻET OBYWATELSKI – w latach 2013-2016
|KULTURA I CZAS WOLNY
– poziom uczestnictwa gdańszczan w ciągu ostatnich 12 miesięcy Gdańsk |UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH KULTURALNYCH – poziom uczestnictwa gdańszczan w ciągu ostatnich 12 miesięcy (badanie w 2016 r.) Źródło: Badanie Jakości Życia w 2016 r.
Gdańsk |OFERTA KULTURALNA – wskaźnik syntetyczny w latach 2008-2016 Źródło: Badanie Jakości Życia w 2008, 2010, 2012, 2014 i 2016 r.
87,4% TAK Gdańsk |CZYTELNICY BIBLIOTEK – w latach 1998-2015 Czy w ciągu 12 miesięcy przeczytał/-a Pan/-i przynajmniej 1 książkę? 87,4% TAK 12,6% NIE Źródło: Badanie Jakości Życia w 2016 r. + 52,1 tys. + 0,6 tys.
Wybrane miasta |CZYTELNICY BIBLIOTEK – w 2005 i 2015 r.
Gdańsk |TURYSTYKA – lata 2004-2016
Wybrane miasta |MIEJSCA NOCLEGOWE ORAZ TURYŚCI Wybrane miasta |MIEJSCA NOCLEGOWE ORAZ TURYŚCI – na 1000 mieszkańców w 2016 r. Miejsca noclegowe na 1000 ludności w 2016 r. (oś X) oraz turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności w 2016 r. (oś Y) w Polsce, województwie pomorskim oraz wybranych miastach Polski. 2016 r. Źródło: na podstawie badań Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka.
|PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Gdańsk |PODMIOTY GOSPODARCZE – lata 1998-2016 + 16 553 + 2 097
Gdańsk |PODMIOTY GOSPODARCZE – lata 2016/2015 i 2016/2006
Gdańsk |WSKAŹNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w 2006 i 2016 r.
Gdańsk |STOPA BEZROBOCIA – lata 1998-2016 -2,5 p.p. -0,4 p.p.
Wybrane miasta |STOPA BEZROBOCIA – stan na 31.12.2016 r.
Gdańsk |PRACUJĄCY – lata 1998-2016 + 25 204 + 2 589
Wybrane miasta |PRACUJĄCY – lata 2015/2014 i 2015/2005
Gdańsk |WYNAGRODZENIE – lata 2002-2015
Wybrane miasta |WYNAGRODZENIE – w 2005 i 2015 r.
Gdańsk |BUDYNKI BIUROWE – w latach 2005-2015
Gdańsk |STUDENCI – w latach 1998/99-2015/16 + 3,1 - 1,9
|TRANSPORT
Gdańsk |PASAŻEROWIE – w latach 1998-2016
Gdańsk |WSKAŹNIK MOTORYZACJI – w latach 1998-2015
Wybrane miasta |WSKAŹNIK MOTORYZACJI – w 2009 i 2015 r.
Wybrane miasta |WSKAŹNIK MOTORYZACJI (zmiana) – w latach 2015/2014 i 2015/2009
Gdańsk |ROWERY – w latach 2009-2016
Gdańsk |PORT MORSKI – lata 2003-2016 Ranking wielkości przeładunków kontenerów wśród Nadbałtyckich portów w 2016 r. Źródło: ZMPG
2 miejsce wśród regionalnych portów lotniczych Porównanie portów lotniczych |PORT LOTNICZY – 2016 r. 2 miejsce wśród regionalnych portów lotniczych Źródło: www.fly4free.pl
|NIERUCHOMOŚCI
Gdańsk |ZASOBY MIESZKANIOWE – lata 1998-2015 + 38 943 szt. + 4 298 szt.
Wybrane miasta |ZASOBY MIESZKANIOWE – lata 2015/2014 i 2015/2005
Wybrane miasta |ZASOBY MIESZKANIOWE NA 1000 Wybrane miasta |ZASOBY MIESZKANIOWE NA 1000 MIESZKAŃCÓW – w 2005 i 2015 r.
Gdańsk |MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU – lata 1998-2016 SUMA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU W LATACH 1998-2016: 60 549 szt.
Dzielnice |MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU – lata 2008-2016
DZIĘKUJEMY