Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Powiecie Opolskim 2015 Komenda Powiatowa Policji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Powiecie Opolskim 2015 Komenda Powiatowa Policji."— Zapis prezentacji:

1 Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Powiecie Opolskim 2015 Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim Wydział Prewencji Opole Lubelskie, luty 2016

2 Zagrożenie przestępczością ogółem Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 195 133 127 102 84 79 70 49 33 195 - 127 102 - 79 70 - 33 Ogółem: 872

3 Zagrożenie przestępczością kryminalną Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 112 - 72 69 - 43 42 - 20 69 65 42 26 72 112 43 87 20 Ogółem: 536

4 Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 37 - 34 29 - 21 18 - 9 34 21 27 18 37 29 11 34 9 Zagrożenie przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach Ogółem: 220

5 Zagrożenie przestępczością gospodarczą Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 36 - 11 8 - 6 5 - 3 3 7 8 6 11 36 5 12 6 Ogółem: 94

6 Zagrożenie przestępczością narkotykową Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 24 - 10 6 - 4 3 - 1 15 3 4 2 6 24 4 10 1 Ogółem: 69

7 Liczba wypadków drogowych Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 10 - 5 4 - 4 3 - 2 2 4 4 3 10 5 4 4 3 Ogółem: 39

8 0 1 0 0 2 1 0 0 0 Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 2 - 2 1 - 1 0 - 0 Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych Ogółem: 4

9 Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 333 - 115 48 - 35 30 - 22 22 39 22 30 333 115 195 35 48 Ogółem: 839

10 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 128 - 26 15 - 7 5 - 2 4 15 7 2 128 26 75 5 10 Ogółem: 272

11 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 69 - 15 11 - 5 4 - 1 11 5 1 4 69 15 48 5 8 Ogółem: 166

12 Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 18 - 10 9 - 3 2 - 0 0 3 3 2 18 9 5 10 11 Ogółem: 61

13 Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków 118 - 65 22 - 16 15 - 7 7 16 11 22 118 65 67 15 19 Ogółem: 340

14 Czas reakcji na zdarzenie w terenie miejskim

15 Czas reakcji na zdarzenie na terenie wiejskim

16 % udział policjantów podstawowych komórek służby prewencyjnej do stanu etatowego

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Chodel Józefów nad Wisłą Karczmiska Łaziska Opole Lubelskie Poniatowa Wilków Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Powiecie Opolskim 2015 Komenda Powiatowa Policji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google