Ul. Wszystkich Świętych 1 Ul. Ratajczaka 44 Certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009 Ul. Małachowskiego 10
GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne Świadczenie wychowawcze 500+ Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i należności Pomoc materialna dla uczniów Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Program „Wyprawka szkolna” Karty Dla Rodzin Wielodzietnych Centrum Inicjatyw Rodzinnych
ZRYCZAŁTOWANE DODATKI ENERGETYCZNE OBNIŻKA CZYNSZU POMOC DLA SENIORÓW DODATKI MIESZKANIOWE ZRYCZAŁTOWANE DODATKI ENERGETYCZNE OBNIŻKA CZYNSZU ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
KRYTERIUM TYTUŁU PRAWNEGO DODATKI MIESZKANIOWE KRYTERIUM TYTUŁU PRAWNEGO Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
KRYTERIUM METRAŻOWE DODATKI MIESZKANIOWE 1 35 m2 45,50 m2 50 m2 65 m2 Liczba osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu Dopuszczalne przekroczenie (o 30%) Powiększenie o 15 m2 + 15 m2 (o 30%) 1 35 m2 45,50 m2 50 m2 65 m2 2 40 m2 52 m2 55 m2 71,50 m2 3 45 m2 58,50 m2 60 m2 78 m2 4 70 m2 91 m2 5 84,5 m2 80 m2 104,00 m2 6 85 m2 110,50 m2 MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
DODATKI MIESZKANIOWE Dopuszczalne przekroczenie 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Zwiększenie powierzchni normatywnej o 15 m². Dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, które zamieszkują w lokalu: poruszających się na wózku wymagających zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym wskazaniem) MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
DODATKI MIESZKANIOWE KRYTERIUM DOCHODOWE GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWE GOSPODARSTWA WIELOOSOBOWE 1.544,48 zł 175% kwoty najniższej emerytury 1.103,20 zł. 125% kwoty najniższej emerytury MPA Od 1 marca 2016 kwota najniższej emerytury wynosi 882,56 zł. Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA Art.6 ust.6 ustawy o DM AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA CZYNSZU Minimalna stawka 4,90zł Maksymalna stawka 9,70zł + karta punktowa lokalu 1 pkt = 10gr/m² Max z karty + 4,80zł/m² Dla obliczenia DM, wydatki i opłaty ponoszone przez najemców w zasobach niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, sprowadza się do stawek określonych dla zasobów gminy.
ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY KRYTERIA PRZYZNANIA: prawo do dodatku mieszkaniowego 2. zawarta umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym 3. zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej. MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO 1 11,29 zł 2-4 ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi: Liczba osób w gospodarstwie domowym Wysokość dodatku energetycznego 1 11,29 zł 2-4 15,68 zł 5 i więcej 18,81 zł MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
OBNIŻKA CZYNSZU PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksy cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1610) w zakresie dotyczącym obniżki czynszu w lokalach komunalnych. Uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018 z późn. zm. MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
OBNIŻKA CZYNSZU KRYTERIUM TYTUŁU PRAWNEGO Obniżka czynszu przysługuje najemcom mieszkań komunalnych. Obniżka czynszu nie przysługuje: najemcom lokali socjalnych, najemcom pomieszczeń tymczasowych, najemcom lokali wynajętych w wyniku przetargu, najemcom lokali służących do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
OBNIŻKA CZYNSZU KRYTERIUM DOCHODOWE Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym Dochód w gospodarstwie jednoosobowym Obniżka czynszu wyrażona w % Do 125% najniższej emerytury 1.103,20 zł Do 175% 1.544,18 zł 10% Do 110% 970,82 zł Do 160% 1. 412,10 zł 20% Do 75% 661,90 zł Do 100% 882,56 zł 25%
OBNIŻKA CZYNSZU KRYTERIUM METRAŻOWE Ilość osób Normatywna powierzchnia Przekroczenie powierzchni normatywnej o 40% Powiększenie powierzchni o 15 m2 Dopuszczalne przekroczenie powierzchni nie pozbawiające prawa do obniżki (o 40%) 1 35 m2 49 m2 50 m2 70 m2 2 40 m2 56 m2 55 m2 77 m2 3 45 m2 63 m2 60 m2 84 m2 4 98 m2 5 65 m2 91 m2 80 m2 112 m2 6 85 m2 119 m2 MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY KTO MOŻE OTRZYMAĆ? niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 rok życia. MPA Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. 153 zł miesięcznie (PCŚ) Zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo, co dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS jako dodatek do renty lub emerytury – różnica w kwocie 208,67 zł (ZUS)
swiadczenia@pcs-poznan.pl www. pcs-poznan.pl Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań tel. +48 61 878 58 99 | fax +48 61 878 48 11| swiadczenia@pcs-poznan.pl | www.pcs-poznan.pl
Dziękuję za uwagę