EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | Rodzaje organizacji PES* (w artykule) opodatkowane przedsiębiorstwa działające na zasadach komercyjnych nie nastawione na zysk nieopodatkowane organizacje * PES = przedsiębiorstwo ekonomii społecznej 2
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | Zaleta komercyjnych Zaletą komercyjnie działających firm, jest w powszechnym przekonaniu, skuteczniejsze i bardziej efektywne zarządzanie niż to, które jest realizowane przez firmy kontrolowane przez państwo/samorząd 3
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | W przykładzie rozważamy 3 rodzaje PES (A) nieopodatkowana jednostka kontrolowana i finansowana przez samorząd {B} nieopodatkowana organizacji non profit (NPO) [C] opodatkowana organizacja kontrolowana i finansowana na zasadach w pełni komercyjnych 4
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | cel Celem finansowym działania organizacji non profit nie jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jak to jest w przypadku firm nastawionych na zysk (ekonomiczny), a realizacja misji Nie zmienia to faktu, że do oceny decyzji finansowych organizacji non profit, stosuje się analogiczne zasady jak dla przedsiębiorstw prowadzących działalność nastawioną na zysk 5
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | 6
7
8
9 (A) nieopodatkowana jednostka kontrolowana i finansowana przez samorząd {B} nieopodatkowana organizacji non profit (NPO) [C] opodatkowana organizacja kontrolowana i finansowana na zasadach w pełni komercyjnych
EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY... || © | … podsumowanie Jak widać przy powyższych założeniach, najbardziej restrykcyjne podejście do inwestowania w zapasy powinno mieć miejsce przy organizacjach prowadzących działalność na zasadach komercyjnych kontrolowanych przez właścicieli (kolumna C). Najbardziej elastyczne podejście do inwestowania w zapasy towarzyszyć powinno nieopodatkowanym organizacjom non-profit, zasilanym przez kontrolujących realizację misji donatorów. 10