Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slide title 70 pt CAPITALS Slide subtitle minimum 30 pt Ericsson ConsumerLab | Polska Trendy w postrzeganiu nowych technologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slide title 70 pt CAPITALS Slide subtitle minimum 30 pt Ericsson ConsumerLab | Polska Trendy w postrzeganiu nowych technologii."— Zapis prezentacji:

1 Slide title 70 pt CAPITALS Slide subtitle minimum 30 pt Ericsson ConsumerLab | Polska Trendy w postrzeganiu nowych technologii

2 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 2 metodologia milionów użytkowników internetu w przedziale wiekowym 15-69 1865 Zapytaliśmyosób reprezentujących 21

3 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 3 Potrzeby Współczesnego klienta Baza: wszyscy (Polska)

4 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 4 Czemu służy technologiA? Baza: wszyscy (Polska)

5 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 5 Jak często korzystamy z internetu

6 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 6 Trendy w korzystaniu z urządzeń w polsce Zmiana w użytkowaniu (ujęcie tygodniowe) Baza:: Wszyscy (Polska) 88% 76% 72% 58% 37% Smartfon - posiadany osobiście Inne urządzenia – w gospodarstwie domowym ↑43% ↑30%

7 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 7 Trendy w korzystaniu z urządzeń w europie Zmiana w użytkowaniu (ujęcie tygodniowe) Baza: wszyscy (Niemcy, Włochy, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania) 86% 85% 70% 64% 54% Smartfon - posiadany osobiście Inne urządzenia – w gospodarstwie domowym ↑33% ↑29%

8 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 8 Użycie internetu na różnych urządzeniach Komputer stacjonarny /Laptop Tablet Telefon komórkowy / smartfon CodziennieRaz w tygodniuRaz w miesiącuRzadziej / nigdy Baza: użytkownicy internetu posiadający wymienione urządzenia (Polska)

9 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 9 Aktywność w internecie (2015) +3% +6% Baza: Wszyscy Polska) | wszyscy (Europa) (Niemcy, Włochy, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania) Polska w porównaniu do Europy

10 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 10 Polacy na tle europy Zmiana w użytkowaniu (ujęcie tygodniowe) 2013 vs 2015 Baza:: Wszyscy (Polska) | Wszyscy (Europa): Niemcy, Włochy, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania 43% 37% 33% 30%

11 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 11 Czas spędzony na różnych aktywnościach w internecie Baza: wszyscy (Polska)

12 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 12 Jakie urządzenia chcemy podłączyć do internetu? Source : ConsumerLab Analytical Platform, Infocom POLAND 2015 Baza: wszyscy (Polska)

13 Slide title 44 pt Text and bullet level 1 minimum 24 pt Bullets level 2-5 minimum 20 pt Characters for Embedded font: !"#$%&'()*+,-./0123456789:; ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö ÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģ ĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢ ţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅ Ỳỳ–— ‘’‚“”„†‡…‰‹›⁄€™ĀĀĂĂĄĄĆĆĊĊČČĎĎĐĐĒĒĖĖĘĘĚĚĞĞ ĠĠĢĢĪĪĮĮİĶĶĹĹĻĻĽĽŃŃŅŅŇŇŌŌŐŐŔŔŖŖŘŘŚŚŞŞŢŢŤ ŤŪŪŮŮŰŰŲŲŴŴŶŶŹŹŻŻȘș−≤≥fifl ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΪΫΆΈΉΊΰ αβγδεζηθικλνξορςΣΤΥΦΧΨΩΪΫΌΎΏ ЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏѢѢѲѲѴѴҐҐә ǽ Ẁ ẁẂẃẄẅỲỳ№ Do not add objects or text in the footer area Ericsson ConsumerLab 2015 | Public | © Ericsson Polska 2015 | 2015-12-08 | Page 13 Jakie chcemy mieć korzyści z tych urządzeń? Baza: Osoby które chcą, żeby ich urządzenia były podłączone do internetu (Polska) | (90%) wszystkich badanych 1.Telewizor (64%) 2.Oświetlenie / żarowka (53%) 3.Naczynia kuchenne (52%) NOWE FUNKCJEBEZPIECZEŃSTWO 1.System alarmowy (70%) 2.Kamera (52%) 3.Samochód (50%) EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA 1.Pralka (58%) 2.Lodówka (57%) 3.Licznik energii elektrycznej (54%) SYMBOL STATUSU 1.Artykuły biurowe (długopisy, torby) (54%) 2.Meble (45%) 3.Wearables (43%)

14


Pobierz ppt "Slide title 70 pt CAPITALS Slide subtitle minimum 30 pt Ericsson ConsumerLab | Polska Trendy w postrzeganiu nowych technologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google