Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt prowadzony społecznie przez: Dofinansowany przez: Wspierany przez: 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt prowadzony społecznie przez: Dofinansowany przez: Wspierany przez: 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke2."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt prowadzony społecznie przez: Dofinansowany przez: Wspierany przez: 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke2

3 Spis treści Motywacja Cele Metoda Rozkład jazdy Aktualny stan 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke3

4 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke4 Skauci z BdP- Obóz 2013

5 25. rocznica upadku muru berlińskiego 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke5

6 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke6 Skauci są na całym świecie

7 Motywacja Dobra opowieść porusza ludzi! Jesteśmy siedmioma byłymi skautami i skautkami, entuzjastami Europy Wschodniej, którzy są w składzie Dyrekcji Kolei Projektu ScoutingTrain2014 Chcemy przekazać nasz entuzjazm innym skautom i skautkom i pokazać w 25. rocznicę upadku muru berlińskiego, że nasza generacja może również przyczynić się do upadku innych murów 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke7

8 Stworzyć sieć skautową w Europie Dać do ręki skautom narzędzia do współpracy międzynarodowej Pokazać Europie, co potrafią skauci Zorganizować wyjątkową podróż według metody i tradycji skautowej 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke8 Cele|Przegląd

9 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke9 Cele|Poruszające opowieści

10 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke10 Metoda Dyrekcja

11 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke11 Metoda Dyrekcja Wspierana przez Dyżurnych Ruchu: Patronów

12 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke12 Metoda Dyrekcja Wspierana przez Dyżurnych Ruchu: Patronów Zwrotnicowych: Mentorów i Wspierających

13 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke13 Metoda Umożliwia działanie Zepołom Konduktorskim poprzez wspieranie, tworzenie sieci i szkolenie

14 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke14 Metoda Umożliwia działanie Zespołom Konduktorskim przez wspieranie, tworzenie sieci i szkolenie Również międzynarodowym podróżnym - w jednym wagonie będzie jechać maksymalnie 50% Niemców

15 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke15 Metoda Umożliwia działanie Zespołom Konduktorskim przez wspieranie, tworzenie sieci i szkolenie Również międzynarodowym podróżnym - w jednym wagonie będzie jechać maksymalnie 50% Niemców Umożliwia działanie Zespołom Konduktorskim przez wspieranie, tworzenie sieci i szkolenie Również międzynarodowym podróżnym w jednym wagonie będzie jechać maksymalnie 50% Niemców Praca nad międzynarodowym projektem, o specjalnym temacie

16 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke16 Metoda Umożliwia działanie Zespołom Konduktorskim przez wspieranie, tworzenie sieci i szkolenie Również międzynarodowym podróżnym - w jednym wagonie będzie jechać maksymalnie 50% Niemców Praca nad międzynarodowym projektem, o specjalnym temacie Podróż wyjątkowym pociągiem

17 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke17 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Przygotowanie, tworzenie sieci Pozyskanie Dyżurnych Ruchu Marketing

18 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke18 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Pozyskanie i wybór Konduktorów i Konduktorek Werbowanie zwrotnicowych

19 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke19 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Szkolenie Konduktorów i Konduktorek

20 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke20 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Praca w wagonach Konduktorzy organizują pracę nad tematem w wagonach Tworzenie międzynarodowej sieci podróżnych

21 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke21 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Podróż Lato 2014

22 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke22 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Opracowanie wyników

23 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke23 Rozkład jazdy | Przegląd projektu Finał 09.11.2014 w Berlinie w rocznicę upadku muru

24 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke24 Podróż Wagony organizują podróż do Moskwy we własnym zakresie

25 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke25 Podróż Wspólna podróż rozpoczyna się w Moskwie, 1.08.2014 Początkiem jest czterodniowe spotkanie wszystkich uczestników w Moskwie

26 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke26 Podróż 5.08.2014 rozpoczyna się podróż specjalnym pociągiem Trwa 7 dni

27 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke27 Podróż 2 dzień postoju w Jekterynburgu Prezentacja pracy wagonów

28 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke28 Podróż 2 dzień postoju w Omsku Prezentacja pracy wagonów

29 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke29 Podróż 2 dzień postoju w Nowosybirsku Prezentacja pracy wagonów

30 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke30 Podróż 4 dni wspólnego obozu nad jeziorem Bajkał (13.-16.08.2014)

31 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke31 Podróż 16 dni spędzonych wspólnie (1.-16.08.2014) 2 dni w Moskwie, 7 dni podróż, 5 dni obóz

32 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke32 Podróż Powrót we własnym zakresie (16.08.2014)

33 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke33 Podróż Łącznie z przyjazdem do Moskwy - 21 dni w podróży (31.07.-19.08.2014)

34 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke34 Streszczenie

35 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke35 Wagony – małe grupy Zespoły Konduktorskie Międzynarodowi podróżni Dokumentacja i opracowanie idei Spotkanie wagonów i podróż Podróżni z Niemiec Pomysł, temat

36 Oczekujemy, że poprzez pracę z wielostronnie uzdolnionymi osobami i w małych grupach powstanie możliwie wydajna sieć powiązań skautów europejskich Projekt to o wiele więcej niż zwykła podróż pociągiem: Różnorodność dzięki pomysłom naszych Konduktorów i Konduktorek Szkolenie i powstanie sieci Mentorów i Konduktorów Międzynarodowy wymiar edukacyjny projektu Upamiętnienie wspólnej podróży i projektu 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke36 Trwałość

37 Narodziny pomysłu, sprawdzenie wykonalności, osiągnięcie pierwszych celów Porozumienie z Koleją Rosyjską – uda się! Potwierdzenie wsparcia ze strony partnerów Rozpoczęcie kampanii informacyjnej Wsparcie partnerskich organizacji skautowych z zagranicy Wnioski o dofinansowanie są w opracowaniu Koncepcja kształcenia Konduktorów i Konduktorek Pozyskiwanie Dyżurnych Ruchu, Konduktorek i Konduktorek na pełnych obrotach 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke37 Rzokład jazdy: Aktualny stan

38 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke38

39 Facebook.de/Scoutingtrain2014 Twitter #scoutingtrain www.scoutingtrain.org 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke39 Więcej informacji?


Pobierz ppt "Projekt prowadzony społecznie przez: Dofinansowany przez: Wspierany przez: 01.11.2013www.scoutingtrain.org | Michael Mischke2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google