Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VDMA | HOLZ-HANDWERK 2016 / DREWNO-RZEMIOSŁO Konferencja prasowa Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Dennis Bieselt VDMA e.V. Holzbearbeitungsmaschinen Zrzeszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VDMA | HOLZ-HANDWERK 2016 / DREWNO-RZEMIOSŁO Konferencja prasowa Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Dennis Bieselt VDMA e.V. Holzbearbeitungsmaschinen Zrzeszenie."— Zapis prezentacji:

1 VDMA | HOLZ-HANDWERK 2016 / DREWNO-RZEMIOSŁO Konferencja prasowa Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Dennis Bieselt VDMA e.V. Holzbearbeitungsmaschinen Zrzeszenie Producentów Maszyn do Obróbki Drewna Dennis Bieselt

2 VDMA | Zastosowanie maszyn do obróbki drewna, udziały w % według regionów w 2014 r. strona 2 | Źródło: VDMA, szacowane z grubsza Dennis Bieselt 19 listop. 2015 »Muzyka nadal gra w Europie »Azja i Ameryka Północna w latach 2015/2016 nabierają jednak znaczenia Oceania Afryka Ameryka Łacińska Ameryka Północna Azja

3 VDMA | Produkcja maszyn do obróbki drewna w Niemczech strona 3 | Źródło: VDMA, Federalny Urząd Statystyczny mld EUR * Szacowany 2015 r.: +3%, w 2016 r. spodziewany dalszy wzrost 2015 produkcja: 2,7 mld € eksport (stycz. – sierp.): 1,2 mld € (+12,9%) import (stycz – sierp.): 259 mln € (-5,7%) kwota eksportu 2014 r.: 68%  dobry rozwój transakcji w Niemczech 1,3% udział w ogólnej produkcji maszyn 19 listop. 2015 Dennis Bieselt

4 VDMA | Niemiecki import maszyn do obróbki drewna top 10 w mln EUR strona 4 | Źródło: VDMA, Federalny Urząd Statystyczny Dennis Bieselt 19 listop. 2015 »Poddostawcy z Europy Wschodniej nadrabiają »Znaczny spadek importów u głównej konkurencji z Włoch (- 32%) i Austrii (-23%) styczeń - dostojny 2015 styczeń - dostojny 2014 Chiny Włochy Austria Polska Czechy Szwajcaria Tajwan Szwecja Francja Słowenia

5 VDMA | Niemiecki eksport do triady »Indeks przeciętnego eksportu w 2010 r. = 100, średnia za 6 miesięcy strona 5 | 19 listop. 2015 Źródło: VDMA, Federalny Urząd Statystyczny Europa: 58% udziału* Ameryka: 21% udziału* Azja: 20% udziału* Świat Dennis Bieselt

6 VDMA | Niemiecki eksport maszyn do obróbki drewna top 15 w mln EUR strona 6 | Źródło: VDMA, Federalny Urząd Statystyczny Dennis Bieselt 19 listop. 2015 »Rosja (sekundarnie ~ -50%), Brazylia, Meksyk  instalacje wielkogabarytowe »Stany Zjednoczone, Europa Wschodnia i Europa Zachodnia lokomotywami Rosja Stany Zjednoczone Ameryki Chiny z Hongkongiem Polska Francja Brazylia Wielka Brytania Szwajcaria Turcja Meksyk Austria Włochy Czechy Belgia Holandia styczeń - dostojny 2015 styczeń - dostojny 2014

7 VDMA | Środowisko ekonomiczne stolarzy/stolarstwa Trendy w rzemiośle strona 7 | »2016 r. dobre perspektywy dla mniejszych zakładów przetwórstwa drewna w Europie Środkowej. Ponieważ.... ‒ stopień wykorzystania w związku z dobrą koniunkturą w budownictwie jest bardzo wysoki ‒ szczególna koniunktura powstała z powodu nagłego wzrostu zapotrzebowania na mieszkania dla imigrantów ‒ klienci indywidualnych mebli i wyposażenia są coraz bardziej wymagający. Oczekują intensywnego poradnictwa i coraz szybszej realizacji zleceń ‒ brak narybku Dennis Bieselt 19 listop 2015

8 VDMA | Rozwój techniczny Trendy w rzemiośle strona 8 | »Duży popyt na małe instalacje ze sterowaniem CNC z ciągłym przepływem danych (wykończenie wnętrz, meble, okna)  hightech w wyspecjalizowanych małych zakładach »Dobre szanse również dla maszyn standardowych. Wzrost średniej wartości maszyn »Popyt na zastosowania nonwood, drobne rzemiosło kombiniuje i przerabia różne materiały na jednej maszynie Dennis Bieselt 19 listop. 2015

9 VDMA | Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dennis Bieselt strona 9 | 19 listop. 2015 Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "VDMA | HOLZ-HANDWERK 2016 / DREWNO-RZEMIOSŁO Konferencja prasowa Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Dennis Bieselt VDMA e.V. Holzbearbeitungsmaschinen Zrzeszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google