Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki finansowe RokŚrodki z Urzędu MarszałkowskiegoŚrodki z MENiS/MS 2008Szkolenie – 303.710,- Udział w OOM i MP – 370.000,- Organizacja imprez – 244.000,-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki finansowe RokŚrodki z Urzędu MarszałkowskiegoŚrodki z MENiS/MS 2008Szkolenie – 303.710,- Udział w OOM i MP – 370.000,- Organizacja imprez – 244.000,-"— Zapis prezentacji:

1 Środki finansowe RokŚrodki z Urzędu MarszałkowskiegoŚrodki z MENiS/MS 2008Szkolenie – 303.710,- Udział w OOM i MP – 370.000,- Organizacja imprez – 244.000,- Gratyfikacje – 421.540,- Ogółem = 1.339.250,- Szkolenie, eliminacje do OOM, MMM – 1.719.900,- Zakup sprzętu – 300.000,- Ogółem = 2.019.000,- 2009 Szkolenie – 262.943,- Udział w OOM i MP – 400.000,- Organizacja imprez – 265.000,- Gratyfikacje – 418.429,- Promocja – 50 000 Ogółem = 1.396.272,- Szkolenie, eliminacje do OOM, MMM – 1.651.693,- KWM – 191.835,- Ogółem = 1.843.528,- 2010Szkolenie – 250.000,- Udział w OOM i MP – 400.000,- Organizacja imprez – 280.000,- Gratyfikacje – 510.000,- Ogółem = 1.440.000,- Szkolenie, eliminacje do OOM, MMM – 1.800.500,- KWM – 191.100,- Ogółem = 1.991.600,- 2011Szkolenie – 300.000,- Udział w OOM i MP – 380.000,- Organizacja imprez – 240.000,- Gratyfikacje – 500.000,- Ogółem = 1.420.000,- Szkolenie, eliminacje do OOM, MMM – 1.251.580,- KWM – 147.420,- Ogółem = 1.419.000,- 2012Szkolenie –300.000,- Udział w OOM i MP – 330.000,- Organizacja imprez – 200.000,- Gratyfikacje – 450.000,- Promocja – 18 000,- Ogółem = 1.298.000,- Szkolenie, eliminacje do OOM, MMM – 1.154.710,- KWM – 146.790,- Ogółem = 1.301.500,-

2 Stypendia za wysokie wyniki sportowe 200520062007200820092010 20112012 85 stypendystów 163.500 zł 75 stypendystów 226.000 zł 66 stypendystów 226.000 zł 97 stypendystów 430.560 zł 129 stypendystów 536.000 zł 129 stypendystów 575.000 zł 110 stypendystów 659.000 zł 91 stypendystów 538.500 zł

3 Opolszczyzna na tle innych województw Lp.Województwo ludność w wieku 10-19 lat na 31.12.2010r. Zdobyte punkty w 2012r. Wskaźnik pkt./1000 młodzieży 1 lubuskie118 1365 55747,04 2 dolnośląskie304 23113 29943,71 3 pomorskie265 46711 08741,76 4 zachodniopomorskie193 1867 87040,74 5 kujawsko-pomorskie248 24510 03440,42 6 wielkopolskie406 24115 63338,48 7 podlaskie146 2725 56838,06 8 warmińsko-mazurskie178 4616 64137,21 9 opolskie114 6773 83933,47 10 mazowieckie569 76318 53332,53 11 śląskie487 30015 01530,81 12 łódzkie271 8747 77928,61 13 małopolskie405 10411 41828,19 14 lubelskie263 7716 84625,96 15 świętokrzyskie148 6242 76918,63 16 podkarpackie273 6054 79617,53 Kraj 4 394 957146 68433,38

4 Zdobycze punktowe woj. opolskiego Rok OGÓŁEMMłodzieżowe Mistrz. PolskiMistrz. Polski JuniorówOOM i MP Jun. Młodszych Międzywoj. Mistrz. Młodzików Pkt. Udz. % w kraju Poz. w kraju Pkt. Udz. % w kraju Poz. w kraju Pkt. Udz. % w kraju Poz. w kraju Pkt. Udz. % w kraju Poz. w kraju Pkt. Udz. % w kraju Poz. w kraju 20011 863,001,65162971,0215549,501,5116678,502,2115338,002,0116 20021 861,341,6116320,501,1016380,251,0216848,252,6715312,341,7916 20032 696,092,1615380,001,2215580,201,9315790,592,4815793,003,3116 20042 814,472,1815316,500,9816758,001,9415919,972,8515820,003,2316 20053 240,472,4515523,251,5714830,172,1116935,382,8215951,673,5616 20063 469,182,6315566,251,77151 023,262,6415779,332,25151 100,344,1214 20073 818,242,8415813,252,4713954,752,34151 016,562,96151 033,683,8914 20083 855,982,8115728,882,13141 142,332,8015985,972,8115998,803,7215 20094 217,162,96151 124,633,17141 109,462,71151 008,412,6116974,663,5815 20104 150,552,93151 229,693,68121 096,732,6415781,892,01161 042,243,7515 20113 800,712,6415970,872,8314797,501,9115904,852,28151 127,494,0213 20123 838,812,6215947,752,9514801,742,0516885,822,27151 203,504,0614

5 Zdobycze punktowe woj. opolskiego w latach 2002 – 2012

6 Akrobatyka sportowa RokPkt.Udz. % w kraju 2001120,5 200220,1 2003170,7 2004281,2 2005200,8 2006120,5 2007130,6 2008120,5 2009110,5 201020,1 2011120,5 2012231,1 Ilość pkt. w SSM:2.218 Liczba klubów w kraju:50 Ilość woj. w SSM:13 Miejsce woj. opolskiego:12

7 Badminton RokPkt.Udz. % w kraju 200119211,8 200221714,7 200316610,1 200417510,6 200522613,5 200619811,8 200726315,8 200818712,1 200923914,3 201019511,7 201117110,2 201218411,0 Ilość pkt. w SSM:1.669 Liczba klubów w kraju:80 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:3

8 Baseball RokPkt.Udz. % w kraju 2001 2002 2003187,5 20045916,6 20057620,7 20064511,2 20077910,3 200811415,1 200910915,0 201010113,7 2011588,1 20128812,2 Ilość pkt. w SSM:721 Liczba klubów w kraju:14 Ilość woj. w SSM:9 Miejsce woj. opolskiego:4

9 Gimnastyka sportowa RokPkt.Udz. % w kraju 200113212,9 200216614,7 200313010,2 200419012,9 200520312,4 200622613,9 200720712,6 200822413,3 200920212,1 201019811,5 20111589,2 20121368,0 Ilość pkt. w SSM:1.692 Liczba klubów w kraju:17 Ilość woj. w SSM:10 Miejsce woj. opolskiego:6

10 Hokej na trawie K RokPkt.Udz. % w kraju 200110720,9 2002366,9 2003335,7 2004244,2 2005507,4 2006517,3 20077210,9 200810716,8 200912518,7 20107210,9 201110315,5 2012568,9 Ilość pkt. w SSM:626 Liczba klubów w kraju:14 Ilość woj. w SSM:6 Miejsce woj. opolskiego:6

11 Hokej na trawie M RokPkt.Udz. % w kraju 2001162,6 2002162,6 2003203,3 2004162,7 2005273,5 2006121,5 2007162,1 2008162,3 2009121,7 2010101,4 2011385,3 2012263,5 Ilość pkt. w SSM:740 Liczba klubów w kraju:20 Ilość woj. w SSM:5 Miejsce woj. opolskiego:4

12 Jeździectwo RokPkt.Udz. % w kraju 2001385,5 2002293,1 2003495,5 2004212,5 2005212,2 200610,1 2007111,0 2008 2009282,7 2010586,2 2011363,6 2012353,8 Ilość pkt. w SSM:925 Liczba klubów w kraju:74 Ilość woj. w SSM:15 Miejsce woj. opolskiego:10

13 Judo K RokPkt.Udz. % w kraju 2001381,6 2002582,6 2003692,9 2004622,7 2005562,4 20061004,5 20071114,8 20081185,5 2009843,8 2010843,7 2011582,6 2012673,0 Ilość pkt. w SSM:2.190 Liczba klubów w kraju:124 Ilość woj. w SSM:15 Miejsce woj. opolskiego:10

14 Judo M RokPkt.Udz. % w kraju 200170,3 2002210,9 2003873,6 2004863,6 20051204,9 2006903,7 20071004,0 20081315,2 2009863,4 2010732,9 2011501,9 2012341,3 Ilość pkt. w SSM:2.555 Liczba klubów w kraju:139 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:12

15 Kajakarstwo klasyczne RokPkt.Udz. % w kraju 2001220,4 2002110,2 2003130,2 2004300,5 2005280,5 2006210,5 2007681,5 2008340,7 2009350,8 2010380,8 2011350,7 2012451,0 Ilość pkt. w SSM:5.346 Liczba klubów w kraju:73 Ilość woj. w SSM:14 Miejsce woj. opolskiego:11

16 Karate kyokushin RokPkt.Udz. % w kraju 2001 2002 2003 2004144,7 2005165,3 2006206,8 20073110,5 200893,0 2009 2010113,7 2011153,8 201295,4 Ilość pkt. w SSM:165 Liczba klubów w kraju:40 Ilość woj. w SSM:10 Miejsce woj. opolskiego:7

17 Karate tradycyjne RokPkt.Udz. % w kraju 2001 20023511,8 2003206,8 2004289,9 200531,1 2006103,6 20074811,8 2008347,5 2009225,1 2010255,8 2011296,8 201261,4 Ilość pkt. w SSM:436 Liczba klubów w kraju:36 Ilość woj. w SSM:12 Miejsce woj. opolskiego:10

18 Karate WKF RokPkt.Udz. % w kraju 2001 2002289,5 20036321,0 2004279,0 20053812,8 2006509,4 20077412,8 200810519,2 20099416,6 20107813,4 2011497,8 2012507,8 Ilość pkt. w SSM:636 Liczba klubów w kraju:44 Ilość woj. w SSM:11 Miejsce woj. opolskiego:6

19 Kolarstwo RokPkt.Udz. % w kraju 2001290,5 2002270,5 2003480,8 2004520,9 2005510,9 20061011,7 20071412,4 20081863,2 20092554,4 20101723,0 20112123,7 20121242,2 Ilość pkt. w SSM:5.741 Liczba klubów w kraju:118 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:14

20 Koszykówka K RokPkt.Udz. % w kraju 2001141,0 2002302,3 2003764,2 2004502,7 20051065,4 2006814,3 2007934,7 2008722,6 20091424,5 2010632,1 2011662,2 2012421,4 Ilość pkt. w SSM:2.937 Liczba klubów w kraju:90 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:14

21 Koszykówka M RokPkt.Udz. % w kraju 2001261,8 2002302,0 2003582,1 2004632,3 2005632,2 2006632,3 2007722,7 2008662,2 2009722,1 20101083,3 2011541,6 2012932,9 Ilość pkt. w SSM:3.181 Liczba klubów w kraju:107 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:13

22 Lekka atletyka (z bieg. przeł.) RokPkt.Udz. % w kraju 20012021,1 20022191,2 20033301,9 20042091,2 20053151,8 20063311,9 20073602,0 20083672,1 20093832,1 20105443,1 20115673,1 20124812,7 Ilość pkt. w SSM:17.723 Liczba klubów w kraju:352 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:15

23 Łucznictwo RokPkt.Udz. % w kraju 2001371,9 2002381,7 2003411,9 2004231,1 2005402,1 2006553,1 2007683,8 2008894,8 20091355,6 20101314,6 20111375,2 20121746,4 Ilość pkt. w SSM:2.699 Liczba klubów w kraju:65 Ilość woj. w SSM:13 Miejsce woj. opolskiego:6

24 Łyżwy krótkie RokPkt.Udz. % w kraju 2001617,0 2002454,8 2003272,9 20049810,1 2005495,2 200616117,4 200715119,6 20089311,6 200927218,4 201023814,7 201116012,3 20121128,1 Ilość pkt. w SSM:1.390 Liczba klubów w kraju:11 Ilość woj. w SSM:6 Miejsce woj. opolskiego:3

25 Łyżwiarstwo figurowe RokPkt.Udz. % w kraju 200172,1 2002154,2 200341,3 2004255,4 2005275,0 2006112,3 200772,2 200820,6 200941,1 201030,8 201120,4 201220,5 Ilość pkt. w SSM:438 Liczba klubów w kraju:14 Ilość woj. w SSM:8 Miejsce woj. opolskiego:7

26 Piłka nożna K RokPkt.Udz. % w kraju 2001304,3 2002355,0 20038912,8 200411516,5 2005608,6 2006 2007 2008 2009253,1 2010 2011604,5 20121165,8 Ilość pkt. w SSM:1.990 Liczba klubów w kraju:116 Ilość woj. w SSM:15 Miejsce woj. opolskiego:9

27 Piłka nożna M RokPkt.Udz. % w kraju 2001854,5 2002975,1 20031585,1 20041675,2 20051885,3 20061684,7 20071684,7 20081684,7 20091684,5 20101684,5 20111684,6 20122135,7 Ilość pkt. w SSM:3.750 Liczba klubów w kraju:222 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:10

28 Piłka ręczna K RokPkt.Udz. % w kraju 2001282,5 2002362,8 2003613,1 2004603,0 2005673,3 2006944,7 2007884,4 2008663,2 2009632,4 2010421,6 2011501,9 2012893,4 Ilość pkt. w SSM:2.620 Liczba klubów w kraju:87 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:12

29 Piłka ręczna M RokPkt.Udz. % w kraju 2001302,3 2002402,8 20031497,1 20041265,7 20051356,2 20061135,1 2007633,0 2008612,8 2009642,3 2010833,0 2011913,3 2012963,4 Ilość pkt. w SSM:2.839 Liczba klubów w kraju:98 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:14

30 Piłka siatkowa K RokPkt.Udz. % w kraju 2001302,6 2002322,7 2003673,7 2004854,9 2005934,6 2006763,4 20071074,8 2008924,2 20091355,2 20101164,5 20111114,3 2012923,5 Ilość pkt. w SSM:2.641 Liczba klubów w kraju:102 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:13

31 Piłka siatkowa M RokPkt.Udz. % w kraju 2001664,9 2002644,8 20031306,5 20041215,7 20051235,9 20062209,5 20071596,5 20082148,7 20091405,2 20101184,2 20111294,7 20121083,9 Ilość pkt. w SSM:2.769 Liczba klubów w kraju:109 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:12

32 Piłka siatkowa plażowa K RokPkt.Udz. % w kraju 200183,2 200231,1 200393,6 2004124,2 200541,6 200631,1 200751,9 2008113,7 2009113,6 201051,6 201141,4 2012164,6 Ilość pkt. w SSM:335 Liczba klubów w kraju:40 Ilość woj. w SSM:15 Miejsce woj. opolskiego:8

33 Piłka siatkowa plażowa M RokPkt.Udz. % w kraju 2001268,8 200282,9 200393,0 2004186,6 200583,1 200641,4 20073312,1 2008269,1 2009206,3 2010257,7 2011164,8 2012256,5 Ilość pkt. w SSM:385 Liczba klubów w kraju:50 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:8

34 Pływanie RokPkt.Udz. % w kraju 2001811,4 2002530,8 20031071,7 20041502,1 20052142,9 20061982,7 20072543,3 20083153,8 20092863,7 20102894,2 20111462,0 20121141,5 Ilość pkt. w SSM:7.767 Liczba klubów w kraju:116 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:15

35 Podnoszenie ciężarów RokPkt.Udz. % w kraju 2001431,4 2002321,0 2003722,1 2004982,9 20051283,6 20061504,3 20072045,8 20081243,6 20091734,9 20101433,8 20111353,6 20121854,9 Ilość pkt. w SSM:3.755 Liczba klubów w kraju:76 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:8

36 Strzelectwo RokPkt.Udz. % w kraju 20011012,0 2002490,9 20031001,9 20041102,1 20051292,4 20061543,0 20071593,3 20082284,9 20092475,2 20102024,7 20111773,9 20121513,3 Ilość pkt. w SSM:4.600 Liczba klubów w kraju:64 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:10

37 Sumo RokPkt.Udz. % w kraju 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200971,7 2010275,4 2011314,8 2012534,2 Ilość pkt. w SSM:1.255 Liczba klubów w kraju:51 Ilość woj. w SSM:13 Miejsce woj. opolskiego:9

38 Szachy RokPkt.Udz. % w kraju 200110,1 200220,2 200370,5 2004161,0 200570,4 2006201,4 2007412,6 2008432,5 2009382,1 2010603,3 2011492,2 2012934,0 Ilość pkt. w SSM:2.326 Liczba klubów w kraju:144 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:12

39 Szermierka RokPkt.Udz. % w kraju 200140,2 200230,1 2003 0,0 200410,0 2005 0,0 2006 0,0 200740,1 2008120,3 2009290,6 2010290,6 2011461,0 2012481,0 Ilość pkt. w SSM:4.618 Liczba klubów w kraju:73 Ilość woj. w SSM:14 Miejsce woj. opolskiego:12

40 Taekwondo ITF RokPkt.Udz. % w kraju 2001251,1 2002221,0 2003391,8 2004994,5 2005974,3 2006843,6 2007572,3 2008923,5 2009783,2 2010512,0 2011612,4 2012722,8 Ilość pkt. w SSM:2.600 Liczba klubów w kraju:51 Ilość woj. w SSM:13 Miejsce woj. opolskiego:7

41 Taekwondo olimpijskie RokPkt.Udz. % w kraju 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007912,4 20081112,9 20091323,7 20101895,5 20111664,8 20122726,6 Ilość pkt. w SSM:4.147 Liczba klubów w kraju:76 Ilość woj. w SSM:14 Miejsce woj. opolskiego:6

42 Tenis RokPkt.Udz. % w kraju 2001392,1 200280,4 2003392,0 2004371,9 2005241,2 2006291,5 200790,4 2008180,9 200920,1 2010140,7 2011170,8 201220,1 Ilość pkt. w SSM:1.946 Liczba klubów w kraju:100 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:16

43 Tenis stołowy RokPkt.Udz. % w kraju 2001953,7 2002712,8 2003421,6 2004431,7 2005451,7 2006331,3 2007441,7 2008491,8 2009511,9 2010783,0 20111144,3 2012883,2 Ilość pkt. w SSM:2.773 Liczba klubów w kraju:214 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:14

44 Zapasy styl klasyczny RokPkt.Udz. % w kraju 2001260,9 2002491,9 2003602,4 2004230,9 2005301,2 2006512,0 2007251,0 2008241,0 2009210,8 20101034,1 2011190,8 2012321,3 Ilość pkt. w SSM:2.500 Liczba klubów w kraju:91 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:12

45 Zapasy kobiet RokPkt.Udz. % w kraju 2001 2002120,7 2003190,9 2004281,4 2005110,5 2006371,8 200780,4 200870,3 200930,2 201030,2 2011120,6 2012120,6 Ilość pkt. w SSM:2.066 Liczba klubów w kraju:75 Ilość woj. w SSM:15 Miejsce woj. opolskiego:14

46 Zapasy styl wolny M RokPkt.Udz. % w kraju 20011585,9 20021836,8 20031967,8 20041144,5 20051636,5 20062228,9 20072098,4 20081987,9 20091385,5 20101506,0 20111214,8 20121505,9 Ilość pkt. w SSM:2.533 Liczba klubów w kraju:93 Ilość woj. w SSM:16 Miejsce woj. opolskiego:7

47 Sekcje o największym dorobku punktowym w 2012r. LpNazwa klubuDyscyplina Ilość punktów w 2012r. 1 Opolski Klub Taekwondotaekwondo olimpijskie272,00 2 LKS Orzeł Namysłówzapasy199,00 3 KU AZS Politechniki Opolskiejlekka atletyka155,00 4 LKS Technik Głubczycebadminton153,00 5 KS Obuwnik Prudnikłucznictwo140,17 6 NTGim Nysagimnastyka sportowa136,00 7 KS Budowlani Opolepodnoszenie ciężarów114,50 8 MKS Zryw Opolepływanie105,50 9 KS LOK Alupro Opolestrzelectwo sportowe102,00 10 LUKS Podium Kuplekka atletyka95,50 11 MMKS Kędzierzyn-Koźlepiłka siatkowa M92,33 12 KU AZS Politechniki Opolskiejłyżwy krótkie92,00 13 UKS Caper Kędzierzyn-Koźlebaseball88,00 14 UKS MOS Opolelekka atletyka84,50 15 LKS Rolnik Biedrzychowicepiłka nożna K81,12 16 UKS Rodło Opoleszachy79,00 17 KST Głubczycetaekwondo ITF72,00 18 UKS MOS Opolepodnoszenie ciężarów65,00 19 PLUKS Pomologia Prószkówpiłka nożna M57,00 20 ULKS Dwójka Nysahokej na trawie K56,00


Pobierz ppt "Środki finansowe RokŚrodki z Urzędu MarszałkowskiegoŚrodki z MENiS/MS 2008Szkolenie – 303.710,- Udział w OOM i MP – 370.000,- Organizacja imprez – 244.000,-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google