Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓŁEMMłodzieżowe Mistrz. PolskiMistrz. Polski JuniorówOOM i MP Jun. MłodszychMiędzywoj. Mistrz. Młodzików RokPkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓŁEMMłodzieżowe Mistrz. PolskiMistrz. Polski JuniorówOOM i MP Jun. MłodszychMiędzywoj. Mistrz. Młodzików RokPkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt."— Zapis prezentacji:

1

2 OGÓŁEMMłodzieżowe Mistrz. PolskiMistrz. Polski JuniorówOOM i MP Jun. MłodszychMiędzywoj. Mistrz. Młodzików RokPkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju 20011 863,001,6516297,001,0215549,501,5116678,502,2115338,002,0116 20021 861,341,6116320,501,1016380,251,0216848,252,6715312,341,7916 20032 696,092,1615380,001,2215580,201,9315790,592,4815793,003,3116 20042 814,472,1815316,500,9816758,001,9415919,972,8515820,003,2316 20053 240,472,4515523,251,5714830,172,1116935,382,8215951,673,5616 20063 469,182,6315566,251,77151 023,262,6415779,332,25151 100,344,1214 20073 818,242,8415813,252,4713954,752,34151 016,562,96151 033,683,8914 20083 855,982,8115728,882,13141 142,332,8015985,972,8115998,803,7215 20094 217,162,96151 124,633,17141 109,462,71151 008,412,6116974,663,5815 20104 150,552,93151 229,693,68121 096,732,6415781,892,01151 042,243,7515 20113 800,712,6415970,872,8314797,501,9115904,852,28151 127,494,0213 Zdobycze punktowe woj. opolskiego we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w latach 2001 - 2010

3 akrobatyka sportowa RokPkt. Udz. % w kraju 2001120,5 200220,1 2003170,7 2004281,2 2005200,8 2006120,5 2007130,6 2008120,5 2009110,5 201020,1 2011120,5

4 badminton RokPkt. Udz. % w kraju 200119211,8 200221714,7 200316610,1 200417510,6 200522613,5 200619811,8 200726315,8 200818712,1 200923914,3 201019511,7 201117110,2

5 baseball RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002 2003187,5 20045916,6 20057620,7 20064511,2 20077910,3 200811415,1 200910915,0 201010113,7 2011588,1

6 biegi przełajowe RokPkt. Udz. % w kraju 2001511,7 2002672,3 20031003,3 2004541,8 2005812,7 2006792,6 2007852,8 2008812,7 2009832,8 20101103,7 20111404,7

7 gimnastyka sportowa RokPkt. Udz. % w kraju 200113212,9 200216614,7 200313010,2 200419012,9 200520312,4 200622613,9 200720712,6 200822413,3 200920212,1 201019811,5 20111589,2

8 hokej na trawie K RokPkt. Udz. % w kraju 200110720,9 2002366,9 2003335,7 2004244,2 2005507,4 2006517,3 20077210,9 200810716,8 200912518,7 20107210,9 201110315,5

9 hokej na trawie M RokPkt. Udz. % w kraju 2001162,6 2002162,6 2003203,3 2004162,7 2005273,5 2006121,5 2007162,1 2008162,3 2009121,7 2010101,4 2011385,3

10 jeździectwo RokPkt. Udz. % w kraju 2001385,5 2002293,1 2003495,5 2004212,5 2005212,2 200610,1 2007111,0 2008 2009282,7 2010586,2 2011363,6

11 judo K RokPkt. Udz. % w kraju 2001381,6 2002582,6 2003692,9 2004622,7 2005562,4 20061004,5 20071114,8 20081185,5 2009843,8 2010843,7 2011582,6

12 judo M RokPkt. Udz. % w kraju 200170,3 2002210,9 2003873,6 2004863,6 20051204,9 2006903,7 20071004,0 20081315,2 2009863,4 2010732,9 2011501,9

13 kajakarstwo RokPkt. Udz. % w kraju 2001220,4 2002110,2 2003130,2 2004300,5 2005280,5 2006210,5 2007681,5 2008340,7 2009350,8 2010380,8 2011350,7

14 karate kyokushin RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002 2003 2004144,7 2005165,3 2006206,8 20073110,5 200893,0 2009 2010113,7 2011153,8

15 karate tradycyjne RokPkt. Udz. % w kraju 2001 20023511,8 2003206,8 2004289,9 200531,1 2006103,6 20074811,8 2008347,5 2009225,1 2010255,8 2011296,8

16 karate WKF RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002289,5 20036321,0 2004279,0 20053812,8 2006509,4 20077412,8 200810519,2 20099416,6 20107813,4 2011497,8

17 kolarstwo RokPkt. Udz. % w kraju 2001290,5 2002270,5 2003480,8 2004520,9 2005510,9 20061011,7 20071412,4 20081863,2 20092554,4 20101723,0 20112123,7

18 koszykówka K RokPkt. Udz. % w kraju 2001141,0 2002302,3 2003764,2 2004502,7 20051065,4 2006814,3 2007934,7 2008722,6 20091424,5 2010632,1 2011662,2

19 koszykówka M RokPkt. Udz. % w kraju 2001261,8 2002302,0 2003582,1 2004632,3 2005632,2 2006632,3 2007722,7 2008662,2 2009722,1 20101083,3 2011541,6

20 lekka atletyka RokPkt. Udz. % w kraju 20011511,0 20021521,0 20032301,6 20041551,0 20052341,6 20062521,7 20072751,8 20082861,9 20093002,0 20104342,9 20114272,8

21 łucznictwo RokPkt. Udz. % w kraju 2001371,9 2002381,7 2003411,9 2004231,1 2005402,1 2006553,1 2007683,8 2008894,8 20091355,6 20101314,6 20111375,2

22 łyżwiarstwo figurowe RokPkt. Udz. % w kraju 200172,1 2002154,2 200341,3 2004255,4 2005275,0 2006112,3 200772,2 200820,6 200941,1 201030,8 201120,4

23 łyżwy krótkie RokPkt. Udz. % w kraju 2001617,0 2002454,8 2003272,9 20049810,1 2005495,2 200616117,4 200715119,6 20089311,6 200927218,4 201023814,7 201116012,3

24 piłka nożna K RokPkt. Udz. % w kraju 2001304,3 2002355,0 20038912,8 200411516,5 2005608,6 2006 2007 2008 2009253,1 2010 2011604,5

25 piłka nożna M RokPkt. Udz. % w kraju 2001854,5 2002975,1 20031585,1 20041675,2 20051885,3 20061684,7 20071684,7 20081684,7 20091684,5 20101684,5 20111684,6

26 piłka ręczna K RokPkt. Udz. % w kraju 2001282,5 2002362,8 2003613,1 2004603,0 2005673,3 2006944,7 2007884,4 2008663,2 2009632,4 2010421,6 2011501,9

27 piłka ręczna M RokPkt. Udz. % w kraju 2001302,3 2002402,8 20031497,1 20041265,7 20051356,2 20061135,1 2007633,0 2008612,8 2009642,3 2010833,0 2011913,3

28 piłka siatkowa K RokPkt. Udz. % w kraju 2001302,6 2002322,7 2003673,7 2004854,9 2005934,6 2006763,4 20071074,8 2008924,2 20091355,2 20101164,5 20111114,3

29 piłka siatkowa M RokPkt. Udz. % w kraju 2001664,9 2002644,8 20031306,5 20041215,7 20051235,9 20062209,5 20071596,5 20082148,7 20091405,2 20101184,2 20111294,7

30 piłka siatkowa plażowa K RokPkt. Udz. % w kraju 200183,2 200231,1 200393,6 2004124,2 200541,6 200631,1 200751,9 2008113,7 2009113,6 201051,6 201141,4

31 piłka siatkowa plażowa M RokPkt. Udz. % w kraju 2001268,8 200282,9 200393,0 2004186,6 200583,1 200641,4 20073312,1 2008269,1 2009206,3 2010257,7 2011164,8

32 pływanie RokPkt. Udz. % w kraju 2001811,4 2002530,8 20031071,7 20041502,1 20052142,9 20061982,7 20072543,3 20083153,8 20092863,7 20102894,2 20111462,0

33 podnoszenie ciężarów RokPkt. Udz. % w kraju 2001431,4 2002321,0 2003722,1 2004982,9 20051283,6 20061504,3 20072045,8 20081243,6 20091734,9 20101433,8 20111353,6

34 strzelectwo RokPkt. Udz. % w kraju 20011012,0 2002490,9 20031001,9 20041102,1 20051292,4 20061543,0 20071593,3 20082284,9 20092475,2 20102024,7 20111773,9

35 sumo RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200971,7 2010275,4 2011314,8

36 szachy RokPkt. Udz. % w kraju 200110,1 200220,2 200370,5 2004161,0 200570,4 2006201,4 2007412,6 2008432,5 2009382,1 2010603,3 2011492,2

37 szermierka RokPkt. Udz. % w kraju 200140,2 200230,1 2003 0,0 200410,0 2005 0,0 2006 0,0 200740,1 2008120,3 2009290,6 2010290,6 2011461,0

38 taekwondo ITF RokPkt. Udz. % w kraju 2001251,1 2002221,0 2003391,8 2004994,5 2005974,3 2006843,6 2007572,3 2008923,5 2009783,2 2010512,0 2011612,4

39 taekwondo olimpijskie RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007912,4 20081112,9 20091323,7 20101895,5 20111664,8

40 taekwondo WTF RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002 2003391,0 2004551,5 2005862,3 2006712,1 2007 2008 2009 2010 2011

41 tenis RokPkt. Udz. % w kraju 2001392,1 200280,4 2003392,0 2004371,9 2005241,2 2006291,5 200790,4 2008180,9 200920,1 2010140,7 2011170,8

42 tenis stołowy RokPkt. Udz. % w kraju 2001953,7 2002712,8 2003421,6 2004431,7 2005451,7 2006331,3 2007441,7 2008491,8 2009511,9 2010783,0 20111144,3

43 zapasy styl klasyczny RokPkt. Udz. % w kraju 2001260,9 2002491,9 2003602,4 2004230,9 2005301,2 2006512,0 2007251,0 2008241,0 2009210,8 20101034,1 2011190,8

44 zapasy styl wolny K RokPkt. Udz. % w kraju 2001 2002120,7 2003190,9 2004281,4 2005110,5 2006371,8 200780,4 200870,3 200930,2 201030,2 2011120,6

45 zapasy styl wolny M RokPkt. Udz. % w kraju 20011585,9 20021836,8 20031967,8 20041144,5 20051636,5 20062228,9 20072098,4 20081987,9 20091385,5 20101506,0 20111214,8


Pobierz ppt "OGÓŁEMMłodzieżowe Mistrz. PolskiMistrz. Polski JuniorówOOM i MP Jun. MłodszychMiędzywoj. Mistrz. Młodzików RokPkt. Udz. % w kraju Pozycja w kraju Pkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google