23. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
STATYSTYKA I PRZYCZYNY VX200-N 3 2007 KONICA 2A 3A Piotr Guzewski WYPADKI DROGOWE STATYSTYKA I PRZYCZYNY
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
PAŃSTWACH EUROPEJSKICH KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A WYPADKI DROGOWE W WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPEJSKICH
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
KONICA VX200-N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A
Wykorzystano: Literatura: Biuletyn informacyjny KG PSP w Warszawie, Warszawa 2006. Wypadki drogowe w Polsce. Rok 2005, Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w Warszawie, Warszawa 2006. Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym.
Wykorzystano: Strony internetowe: www.ewid.pl, www.gddkia.gov.pl, www.gus.pl, www.kgp.gov.pl, www.kgpsp.gov.pl, www.stat.gov.pl.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ