Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do systemu gry w piłkę nożną 1-4-1-2-1-2 w pionie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do systemu gry w piłkę nożną 1-4-1-2-1-2 w pionie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wprowadzenie do systemu gry w piłkę nożną 1-4-1-2-1-2 w pionie

3 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

4 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

5 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

6 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

7 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

8 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

9 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

10 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

11 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43 BŁĄD

12 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

13 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43 JAK NAPRAWIĆ ???

14 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43 BŁĄD

15 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

16 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43

17 3 13 17 8 10 5 2 9 11 1 14 10 9 6 11 8 7 5 2 43


Pobierz ppt "Wprowadzenie do systemu gry w piłkę nożną 1-4-1-2-1-2 w pionie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google