Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM POLAKÓW Czerwiec 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM POLAKÓW Czerwiec 2014."— Zapis prezentacji:

1 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM POLAKÓW Czerwiec 2014

2 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 2 Cele badania

3 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 3 Cele badania Jaka część pacjentów stosuje leki homeopatyczne Na jakie dolegliwości/schorzenia pacjenci stosują leki homeopatyczne? Jaka jest opinia pacjentów o lekach homeopatycznych i lekarzach je polecających? Jakie są oczekiwania pacjentów co do dostępności leków homeopatycznych? Odpowiedź na pytania badawcze

4 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 4 Metodologia

5 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 5 Metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) – wywiady kwestionariuszowe za pośrednictwem Internetu Metoda Osoby w wieku od 18 do 60 lat, z wykształceniem średnim i wyższym Badana populacja 1000 osób Wielkość próby próba ogólnopolska reprezentatywna na poziomie kraju Lokalizacja 10 minut Średnia długość wywiadu

6 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 6 Podsumowanie wyników

7 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 7 Podsumowanie wyników  53% badanych stosowało leki homeopatyczne  Najczęściej, w 79% przypadków, pacjenci stosowali leki homeopatyczne na dolegliwości związane z infekcjami w okresie zimowym  76% badanych twierdzi, że leki homeopatyczne są skuteczne w przypadku często występujących dolegliwości, takich jak przeziębienie, kaszel, katar, stres czy kłopoty ze snem  70% badanych uważa lekarzy stosujących leki homeopatyczne za godnych zaufania  Badani postrzegają leki homeopatyczne jako skuteczne i bezpieczne, są to jednocześnie najważniejsze cechy, którymi kierują się przy wyborze leku  Dla 70% badanych ważne jest by leki homeopatyczne były dostępne w Polsce  59% badanych uważa, że to ważne by leki homeopatyczne były przepisywane lub polecane wyłącznie przez lekarzy lub farmaceutów

8 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 8 Wyniki

9 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 9 Demografia 50% Wiek Wykształcenie Płeć

10 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 10 1. Czy stosował/a Pan/i kiedykolwiek leki homeopatyczne ? 2. Czy stosował/a Pan/i jeden lub więcej leków homeopatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy ? Stosowanie leków homeopatycznych Czy stosował Pan kiedykolwiek leki homeopatyczne? Czy stosował Pan leki homeopatyczne w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

11 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 11 4. W przypadku jakich dolegliwości/schorzeń stosuje lub stosował Pan/i leki homeopatyczne? Wskazania do stosowania leków homeopatycznych Base: Stosowali leki homeopatyczne kiedykolwiek n=527

12 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 12 3. Czy zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem: „leki homeopatyczne są skuteczne w przypadku często występujących dolegliwości typu : przeziębienie, kaszel, katar, stres, kłopoty ze snem ”? 5. Czy uważa Pan/Pani lekarzy stosujących leki homeopatyczne za godnych zaufania? Ocena skuteczności leków homeopatycznych i lekarzy je zapisujących „Leki homeopatyczne są skuteczne w przypadku często występujących dolegliwości typu: przeziębienie, kaszel, katar, stres, kłopoty ze snem” Czy uważa Pan/i lekarzy stosujących leki homeopatyczne za godnych zaufania? 70%

13 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 13 7. Czy Pana/i zdaniem leki homeopatyczne są skuteczne/są bezpieczne/ przynoszą szybki efekt? 6. Co jest dla Pana/i ważne przy wyborze leku? Cechy leków homeopatycznych i ich ważność Czy Pan/i zdaniem leki homeopatyczne:Co jest dla Pan/i ważne przy wyborze leku?

14 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 14 8. Czy jest dla Pana/i ważne, żeby leki homeopatyczne były przepisywane lub polecana wyłącznie przez lekarzy albo przez farmaceutów? 9. Czy jest dla Pana/i ważne, żeby leki homeopatyczne były dostępne w Polsce? Oczekiwana co do dostępność leków homeopatycznych Czy to ważne by leki homeopatyczne były przepisywane lub polecane wyłącznie przez lekarzy albo farmaceutów? Czy jest dla Pana/i ważne żeby leki homeopatyczne były dostępne w Polsce?


Pobierz ppt "© GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem Polaków 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM POLAKÓW Czerwiec 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google