Rzuty prostokątne
Rzut punktu Rzut odcinków Menu Rzut figur płaskich Rzut brył Pomyśl
WPROWADZENIE Rzut prostokątny jest to odwzorowanie na płaszczyźnie. Trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny oznaczone są odpowiednio - I, II, III. Płaszczyznę I nazywamy główną płaszczyzną rzutów, a rzut na nią - rzutem z przodu (rzutem głównym). Płaszczyznę II nazywamy płaszczyznę rzutów z góry, a rzut na nią - rzutem z góry. Płaszczyznę III nazywamy płaszczyzną rzutów z boku, a rzut na nią - rzutem z boku (od lewej strony).
II - płaszczyzna rzutów z góry III - płaszczyzna rzutów z boku W1 - rzut z przodu (rzut główny) I W1 W2 - rzut z góry W3 - rzut z boku (od lewej strony) W3 W I - główna płaszczyzna rzutów II - płaszczyzna rzutów z góry W2 III - płaszczyzna rzutów z boku (od lewej strony)
I W1 W3 W W2
I W1 W3 W W2
I W1 W3 W W2
I W1 W3 W W2
I W1 W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
I W1 I W3 W2
III I W1 W3 II MENU W2 KONIEC
I A B
I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2
I I A1 A A3 B1 B B3 A2 B2
I I A1 A3 B1 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I III A1 A3 B3 B1 A2 B2 MENU II KONIEC
I
I I A B
I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2
I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2
I A1 B1 A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 I A3 B2 A2 B2
I A1 B1 A3 B3 A2 B2 MENU KONIEC
I A B
I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2
I A1 B1 A B A3 B3 A2 B2
I A1 B1 A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A1 B1 I A3 B3 A2 B2
I A3 A1 B1 B3 A2 MENU KONIEC
I
I A B C D
I A B C D
I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2
I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2
I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2
I A1 B1 C1 D1 I B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2
I III A1 D1 B1 C1 B3 A3 C3 D3 B2 A2 C2 D2 MENU II KONIEC
I A B C
I A B C
I A1 C1 B1 A B C A3 C3 B3 A2 B2 C2
I A1 C1 B1 A A3 C3 B3 C B A2 B2 C2
I A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2
I I A3 C3 B3 A1 C1 B1 A2 B2 C2
I III A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2 MENU II KONIEC
I A B D C
I A B D C
I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2
I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2
I A1 D1 B1 A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2
I A1 D1 B1 I A3 B3 C3 D3 C1 A2 D2 C2 B2
I III II A1 B1 A3 B3 C3 D3 D1 C1 A2 B2 D2 C2 MENU KONIEC
I I
I
I I
I I
I I
I III II MENU KONIEC
I
I I
I I
I I
I III II MENU KONIEC
I
I I
I I
I I
I III II MENU KONIEC
I
I I
I I
I III II MENU KONIEC
I
I I
I I
I I
I III II MENU KONIEC
Poniżej przedstawione są rzuty prostokątne jednej z brył znajdujących się obok. Wybierz bryłę, której odpowiadają te rzuty. 1 2 3 5 4
Test I Test II
Przykro mi! To nie jest ta bryła
Przykro mi! To nie jest ta bryła
Przykro mi! To nie jest ta bryła
Przykro mi! To nie jest ta bryła
Gratuluję ! Dobrze wybrałeś !
Poniżej przedstawiony jest rzut z przodu i rzut z góry pewnej bryły Poniżej przedstawiony jest rzut z przodu i rzut z góry pewnej bryły. Wybierz odpowiadający tym rysunkom rzut z boku spośród przedstawionych obok. 1 2 3 4
Przykro mi ! To nie jest ten rzut. 1 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
Przykro mi ! To nie jest ten rzut. 3 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
Przykro mi ! To nie jest ten rzut. 4 Przykro mi ! To nie jest ten rzut.
Doskonale ! To jest ten rzut. 2 Doskonale ! To jest ten rzut.
A oto bryła, której rzuty są przedstawione. 2 A oto bryła, której rzuty są przedstawione.