Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS MATEMATYCZNY pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS MATEMATYCZNY pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31."— Zapis prezentacji:

1

2 KONKURS MATEMATYCZNY

3

4

5

6

7

8

9

10

11 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

12 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

13 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

14 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

15 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

16 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

17 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

18 pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31

19

20

21

22 rośliny kwiatowe warzywa sad 80 m 20 m 50m

23 rośliny kwiatowe warzywa sad 70 m 20 m 50m

24 warzywa sad 50 m 20 m 50m

25 rośliny kwiatowe warzywa sad 80 m 20 m 50m

26 rośliny kwiatowe warzywa sad 80 m 20 m 50m

27 Sprawdź, jaka jest temperatura w sali.

28 kwiecień ……………….. czerwiec

29 lipiec ………………….. wrzesień

30 marzec ………………….. maj

31 Maj zapisany liczbami rzymskimi to: IV, VIII, IX, V.

32 Którym z kolei miesiącem roku jest czerwiec?

33 Sierpień zapisany liczbami rzymskimi to: IV, VIII, IX, V.

34 Którym z kolei miesiącem roku jest wrzesień?

35 Kwiecień zapisany liczbami rzymskimi to: IV, VIII, IX, V.

36 Zmierz wybrany przez siebie przedmiot. Podaj wynik w cm.


Pobierz ppt "KONKURS MATEMATYCZNY pnwtśrczwptsoniedz12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31."

Podobne prezentacje


Reklamy Google