Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów."— Zapis prezentacji:

1 Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

2 Clean Up the World September 123456789101112131415 161718192021222324252627282930

3 The First Classes’ Oath October 123456789101112131415 16171819202122232425262728293031

4 All Saints’ Day November 123456789101112131415 161718192021222324252627282930

5 Saint Nicolas’ Day December 123456789101112131415 16171819202122232425262728293031

6 Carnival January 123456789101112131415 16171819202122232425262728293031

7 Shrove Thursday February 1234567891011121314 1516171819202122232425262728

8 Spring Day March 123456789101112131415 16171819202122232425262728293031

9 Easter April 123456789101112131415 161718192021222324252627282930

10 Sports Day May 123456789101112131415 16171819202122232425262728293031

11 Children’s Day June 123456789101112131415 161718192021222324252627282930

12 Holidays July - August 123456789101112131415 16171819202122232425262728293031


Pobierz ppt "Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google