ZACZYNAM
Wartość wyrażenia 3+2*23-15= a)40 b)100 c)34
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
Jeżeli przez P oznaczysz pole podstawy graniastosłupa prostego, a przez h jego wysokość, to objętość tego graniastosłupa obliczysz według wzoru: a) P / h P / h b)(P +P )*h(P +P )*h c)P * hP * h
Jeżeli przez P oznaczysz pole podstawy graniastosłupa prostego, a przez h jego wysokość, to objętość tego graniastosłupa obliczysz według wzoru: a) P / h P / h b)(P +P )*h(P +P )*h c)P * hP * h
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ułamków 2 / 3 i ½ otrzymasz: a) 2 / 6 i 1 / 6 2 / 6 i 1 / 6 b) 4 / 6 i 3 / 6 4 / 6 i 3 / 6 c) 4 / 6 i 1 / 6 4 / 6 i 1 / 6
Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ułamków 2 / 3 i ½ otrzymasz: a) 2 / 6 i 1 / 6 2 / 6 i 1 / 6 b) 4 / 6 i 3 / 6 4 / 6 i 3 / 6 c) 4 / 6 i 1 / 6 4 / 6 i 1 / 6
Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika ułamków 2 / 3 i ½ otrzymasz: a) 2 / 6 i 1 / 6 2 / 6 i 1 / 6 b) 4 / 6 i 3 / 6 4 / 6 i 3 / 6 c) 4 / 6 i 1 / 6 4 / 6 i 1 / 6
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1P DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 2P DALEJ
MAM 2p DALEJ
Wynikiem dzielenia 180:15 jest liczba a) b)1212 c)165165
Wynikiem dzielenia 180:15 jest liczba a) b)1212 c)165165
Wynikiem dzielenia 180:15 jest liczba a) b)1212 c)165165
Wynikiem dzielenia 180:15 jest liczba a) b)1212 c)165165
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 4p DALEJ
Które z odcinków narysowanego prostokąta są prostopadłe ? a)AB i ADAB i AD b)AB i DCAB i DC c)AC i ABAC i AB A B D C
Które z odcinków narysowanego prostokąta są prostopadłe ? a)AB i ADAB i AD b)AB i DCAB i DC c)AC i ABAC i AB A B D C
Które z odcinków narysowanego prostokąta są prostopadłe ? a)AB i ADAB i AD b)AB i DCAB i DC c)AC i ABAC i AB A B D C
Które z odcinków narysowanego prostokąta są prostopadłe ? a)AB i ADAB i AD b)AB i DCAB i DC c)AC i ABAC i AB A B D C
Które z odcinków narysowanego prostokąta są prostopadłe ? a)AB i ADAB i AD b)AB i DCAB i DC c)AC i ABAC i AB A B D C
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 5p DALEJ
Pole trójkąta, w którym podstawa ma długość 6cm, a wysokość 8cm, wynosi: a)48 cm 248 cm 2 b)24 cm 224 cm 2 c)14 cm 214 cm 2
Pole trójkąta, w którym podstawa ma długość 6cm, a wysokość 8cm, wynosi: a)48 cm 248 cm 2 b)24 cm 224 cm 2 c)14 cm 214 cm 2
Pole trójkąta, w którym podstawa ma długość 6cm, a wysokość 8cm, wynosi: a)48 cm 248 cm 2 b)24 cm 224 cm 2 c)14 cm 214 cm 2
Pole trójkąta, w którym podstawa ma długość 6cm, a wysokość 8cm, wynosi: a)48 cm 248 cm 2 b)24 cm 224 cm 2 c)14 cm 214 cm 2
Pole trójkąta, w którym podstawa ma długość 6cm, a wysokość 8cm, wynosi: a)48 cm 248 cm 2 b)24 cm 224 cm 2 c)14 cm 214 cm 2
Pole trójkąta, w którym podstawa ma długość 6cm, a wysokość 8cm, wynosi: a)48 cm 248 cm 2 b)24 cm 224 cm 2 c)14 cm 214 cm 2
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 5p DALEJ
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
Pole narysowanego równoległoboku wynosi: a)20 cm 220 cm 2 b)15 cm 215 cm 2 c)12 cm 212 cm 2 3 cm 5 cm 4 cm
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 6p DALEJ
MAM 6p DALEJ
MAM 7p DALEJ
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
Ułamek 13 / 25 równy jest ułamkowi: a)0,130,13 b)0,520,52 c)13,2513,25
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 6p DALEJ
MAM 6p DALEJ
MAM 7p DALEJ
MAM 7p DALEJ
MAM 8p DALEJ
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
Wartość wyrażenia 5*0,3+3*2 1 / 2 wynosi: a)88 b)99 c)6,656,65
MAM 0p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 1p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 2p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 3p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 4p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 5p DALEJ
MAM 6p DALEJ
MAM 6p DALEJ
MAM 7p DALEJ
MAM 7p DALEJ
MAM 8p DALEJ
MAM 8p DALEJ
MAM 9p DALEJ
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
Pole narysowanej figury wynosi: a)26 cm 226 cm 2 b)22 cm 222 cm 2 c)14 cm 214 cm 2 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm
MAM 0p na 10p DALEJ
MAM 1p na 10p DALEJ
MAM 1p na 10p DALEJ
MAM 2p na 10p DALEJ
MAM 2p na 10p DALEJ
MAM 3p na 10p DALEJ
MAM 3p na 10p DALEJ
MAM 4p na 10p DALEJ
MAM 4p na 10p DALEJ
MAM 5p na 10p DALEJ
MAM 5p na 10p DALEJ
MAM 6p na 10p DALEJ
MAM 6p na 10p DALEJ
MAM 7p na 10p DALEJ
MAM 7p na 10p DALEJ
MAM 8p na 10p DALEJ
MAM 8p na 10p DALEJ
MAM 9p na 10p DALEJ
MAM 9p na 10p DALEJ
MAM 10p na 10p DALEJ
DALEJ
DALEJ
DALEJ
DALEJ
DALEJ