Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe FEd 2 2
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY aw lw FEd lw 3 3
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY Warunki nośności spoin pachwinowych – metoda kierunkowa wg 4.5.3.2 EC3 1-8 4 4
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY 5 5
nośność obliczeniowa spoiny na jednostkę długości 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY Warunki nośności spoin pachwinowych – metoda uproszczona wg 4.5.3.3 EC3 1-8 nośność obliczeniowa spoiny na jednostkę długości wartość obliczeniowa siły na jednostkę długości spoiny 6 6
Połączenie: zakładkowe Obciążenie: mimośrodowe 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY Spoiny: pachwinowe Połączenie: zakładkowe Obciążenie: mimośrodowe 7 7
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY 8 8
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY V H 9 9
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY V eH Mv=V*eV H MH=H*eH eV 10 10
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY V eH M=MV+MH H eV 11 11
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY z0 z aw aw c y y h yc z0 z 12 12
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY z y y z 13 13
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY z M r rz ry y y M z 14 14
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY z V M r V y y M z 15 15
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY z H A V M r V H y y M z 16 16
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY H A V M 17 17
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY H A M,H V M,V M 18 18
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY H A M,H V M,V 19 19
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY H M,H A V M,V 20 20
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY H M,H A V M,V 21 21
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY H M,H A V w M,V 22 22
Warunek nośności wg metody uproszczonej 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 5. SPOINY Warunek nośności wg metody uproszczonej 23 23
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 6. ŚRUBY 24 24
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 6. ŚRUBY 25 25
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 6. ŚRUBY 26 26
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 6. ŚRUBY 27 27
ELEMENTY STROPU W BUDYNKU MAGAZYNOWYM WG PN-EN-1993-1-1 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ SZCZECIN 2010 28/48