Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe"— Zapis prezentacji:

1

2 Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe FEd 2 2

3 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY aw lw FEd lw 3 3

4 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY Warunki nośności spoin pachwinowych – metoda kierunkowa wg EC3 1-8 4 4

5 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY 5 5

6 nośność obliczeniowa spoiny na jednostkę długości
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY Warunki nośności spoin pachwinowych – metoda uproszczona wg EC3 1-8 nośność obliczeniowa spoiny na jednostkę długości wartość obliczeniowa siły na jednostkę długości spoiny 6 6

7 Połączenie: zakładkowe Obciążenie: mimośrodowe
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY Spoiny: pachwinowe Połączenie: zakładkowe Obciążenie: mimośrodowe 7 7

8 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY 8 8

9 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY V H 9 9

10 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY V eH Mv=V*eV H MH=H*eH eV 10 10

11 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY V eH M=MV+MH H eV 11 11

12 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY z0 z aw aw c y y h yc z0 z 12 12

13 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY z y y z 13 13

14 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY z M r rz ry y y M z 14 14

15 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY z V M r V y y M z 15 15

16 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY z H A V M r V H y y M z 16 16

17 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY H A V M 17 17

18 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY H A M,H V M,V M 18 18

19 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY H A M,H V M,V 19 19

20 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY H M,H A V M,V 20 20

21 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY H M,H A V M,V 21 21

22 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY H M,H A V w M,V 22 22

23 Warunek nośności wg metody uproszczonej
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. SPOINY Warunek nośności wg metody uproszczonej 23 23

24 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. ŚRUBY 24 24

25 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. ŚRUBY 25 25

26 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. ŚRUBY 26 26

27 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. ŚRUBY 27 27

28 ELEMENTY STROPU W BUDYNKU MAGAZYNOWYM WG PN-EN-1993-1-1
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  SZCZECIN 2010 28/48


Pobierz ppt "Spoiny: pachwinowe, podłużne Połączenie: zakładkowe Obciążenie: osiowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google