Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.6784718243,4 2005 r.5413609854 2006 r.5139556656,6 2007 r.5003534756,4 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.6784718243,4 2005 r.5413609854 2006 r.5139556656,6 2007 r.5003534756,4 2008."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.6784718243,4 2005 r.5413609854 2006 r.5139556656,6 2007 r.5003534756,4 2008 r.4879530857,8 2009 r.5396580160,9 2010 r.4657597565,9 2

3 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.5909603233,4 2005 r.4461490143,7 2006 r.3971435345,9 2007 r.3980435247,6 2008 r.3822426749,6 2009 r.4349463852,5 2010 r.3820474457,8 3

4 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.17316287,7 2005 r.15515486,4 2006 r.21216188,3 2007 r.21215589,2 2008 r.21819282,9 2009 r.25416581,2 2010 r.18012489,6 4

5 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.4883507625,3 2005 r.3729401833,4 2006 r.3275341333,1 2007 r.3119315031,5 2008 r.3018308233 2009 r.3200341638 2010 r.2791315638,8 5

6 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.2500240714,2 2005 r.1844178816,9 2006 r.1623163114,4 2007 r.1620151015,8 2008 r.1560145115,3 2009 r.1430132323,1 2010 r.1376134623,7 6

7 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.604770,2 2005 r.526285,5 2006 r.606982,6 2007 r.545881 2008 r.627478,7 2009 r.506275,8 2010 r.394490,9 7

8 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.29728214,2 2005 r.23325017,7 2006 r.16316215 2007 r.15314810,5 2008 r.13410514 2009 r.14813921,7 2010 r.15514821,9 8

9 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.1160129713,1 2005 r.87495821,7 2006 r.54860022,4 2007 r.50758321,9 2008 r.48951318 2009 r.71474521,7 2010 r.57266222,4 9

10 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.26930745 2005 r.17422652,8 2006 r.13619365,1 2007 r.14519063,2 2008 r.15623165,4 2009 r.14818556,5 2010 r.11230480,8 10

11 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2005 r.151850 2006 r.81183,3 2007 r.2366,7 2008 r.6875,0 2009 r.8628,6 2010 r.152487,5 11

12 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.4717298,8 2005 r.9028898,3 2006 r.6529698 2007 r.5829298,3 2008 r.6532898,2 2009 r.6548397,9 2010 r.7168499,9 12

13 Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.32863598,3 2005 r.34958196,2 2006 r.46552394,5 2007 r.35236593,7 2008 r.32444690,4 2009 r.34057194,6 2010 r.25771997,2 13

14 Wskaźnik w Dąbrowie Górniczej Wskaźnik w województwie śląskim 2007 r.413,6353,23 2008 r.412,88329,57 2009 r.453,06339,27 2010 r.364,72298,59 14

15 2009 r.2010 r. Piłsudskiego252225 Kasprzaka122149 Kościuszki145108 Królowej Jadwigi 143108 Legionów Polskich 10688 Sobieskiego9683 Tysiąclecia10278 Aleja Zwycięstwa 8566 15

16 2008 r.2009 r.2010 r. Kolizje drogowe 154515131779 Wypadki drogowe 171176141 16

17 2008 r.2009 r.2010 r. Wypadki z winy kierujących136142119 Wypadki z winy nietrzeźwych kierujących 16197 Wypadki z winy pieszych553117 Wypadki z winy nietrzeźwych pieszych 9123 17

18 2008 r.2009 r.2010 r. Kolizje z winy nietrzeźwych kierujących 534537 Kolizje z winy nietrzeźwych pieszych 211 18

19 2008 r.2009 r.2010 r. Ranni w wypadkach drogowych 218215175 Zabici w wypadkach drogowych 141210 19

20 2009 r.2010 r. Piłsudskiego2816 Majewskiego68 Robotnicza17 Łaskowa07 Legionów Polskich56 Droga Krajowa nr 176 Kościuszki56 Sobieskiego96 20

21 2009 r.2010 r. Piłsudskiego1412 Droga Krajowa nr 11712 Droga Krajowa nr 941110 Kasprzaka84 Staszica34 Ząbkowicka14 Katowicka74 21

22 2008 r.2009 r.2010 r. Interwencje ogółem 148561304212655 Interwencje publiczne 595151905854 Interwencje domowe 381537343424 Interwencje inne509041183376 Zabezpieczono miejsc zdarzenia 219522472402 Doprowadzenia. do Sądu, Prok., IW, ZK, domu i inne 381531083497 Wywiady i ustalenia zlecone – ogółem 909191719930 22

23 2008 r.2009r.2010r. Zatrzymano sprawców p. na gorącym uczynku 10591005848 Zatrzymano i ustalono osób poszukiwanych 419533535 Zatrzymano nietrzeźwych kierujących 411425369 23

24 2008 r.2009r.2010r. Nałożono mandatów 17316 1886018148 24

25 2009 r.2010 r. Piłsudskiego804760 Aleja Zwycięstwa 526522 Kościuszki513533 Łączna553514 Królowej Jadwigi 438422 Kasprzaka472436 Legionów Polskich 449383 Tysiąclecia 379334 25

26 Wyk/opr. asp. Mariusz. Miszczyk 26


Pobierz ppt "1. Przestępstwa wszczęte Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność KMP 2004 r.6784718243,4 2005 r.5413609854 2006 r.5139556656,6 2007 r.5003534756,4 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google