Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Prezentacji Podtytuł prezentacji Autor, Data, Miasto.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Prezentacji Podtytuł prezentacji Autor, Data, Miasto."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Prezentacji Podtytuł prezentacji Autor, Data, Miasto

2 | Tytuł Prezentacji | 2 Tytuł slajdu Tekst 1. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 2. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 3. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 4. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Uwaga!!! Wciśnij „Tab” w celu pojawienia się pierwszego poziomu podpunktora (kwadratu) – wciśnij dwa razy „Tab” w celu pojawienia się drugiego poziomu podpunktora (myślnika)

3 | Tytuł Prezentacji | 3 Tytuł slajdu Tekst 1.Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 2.Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 3.Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 4.Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. a)Uwaga!!! Uwaga!!! Wciśnij „Tab” w celu pojawienia się pierwszego poziomu podpunktora (literki), W celu wyrównania kolejnej linijki tekstu należy posłużyć się przyciskiem „tab” tabulatorem. adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. wciśnij dwa razy „Tab” w celu pojawienia się drugiego poziomu podpunktora (kwadratu)

4 | Tytuł Prezentacji | 4 Tytuł wykresu Opis wykresu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit. Tytuł 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod, Punkty

5 | Tytuł Prezentacji | 5 Kolejność kolorów RGB:0 /119 /189 RGB:24 /160/53 RGB:204 /11/10 RGB:243 /145/0 RGB:32 /28/23 RGB:228 /30/10 RGB:249 /175 /0 RGB:234 /84/43 RGB:245 /156 /42 RGB:245 /156 /42 RGB:164 /198 /12 RGB:81/ 153/212 RGB:80 /81/158 RGB:0 /102/0 RGB:164 /165 /165 RGB:255 /208/39 RGB:232 /69/49 RGB:47 /50 /139 RGB:120 /123 /124 1 2 3 RGB:0 /125 /196 RGB:171 /12/19

6 | Tytuł Prezentacji | 6 Przykład slajdu z wyróżnionym tekstem 1. Przykładowy tekst 2. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 3. A tutaj będzie przykład tekstu wyróżnionego oto on: tutaj znajduje się tekst wyróżniony specjalnym kolorem – jest to kolor z palety podstawowej jakiej używamy w prezentacji ze slajdu „Kolejność kolorów” z bazy 1. Numery RGB: 24/160/53. To już koniecwyróżnionego tekstu, poniżej kolejne punkty i podpunkty. 4. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

7 | Tytuł Prezentacji | 7 Tytuł wykresu

8 | Tytuł Prezentacji | 8 Tytuł wykresu z nałożonym liniowym

9 | Tytuł Prezentacji | 9 Tytuł wykresu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

10 | Tytuł Prezentacji | 10 Tytuł wykresu Opis wykresu Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

11 | Tytuł Prezentacji | 11 Tytuł wykresu Opis wykresu Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

12 | Tytuł Prezentacji | 12 Tytuł tabeli Opis tabeli Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 31.03.201031.12.200931.03.2009 Regularne42,293,70,943,194,10,945,596,60,7 Normalne41,291,50,442,091,70,444,594,40,3 Pod obserwacją1,02,221,71,12,421,01,02,218,8 Zagrożone2,86,353,62,75,948,71,63,436,2 Poniżej standardu1,02,319,60,92,119,30,61,313,8 Wątpliwe0,41,049,80,61,342,70,51,011,9 Regularne42,293,70,943,194,10,945,596,60,7 Normalne41,291,50,442,091,70,444,594,40,3 Pod obserwacją1,02,221,71,12,421,01,02,218,8 Zagrożone2,86,353,62,75,948,71,63,436,2 Poniżej standardu1,02,319,60,92,119,30,61,313,8 Wątpliwe0,41,049,80,61,342,70,51,011,9 Pewne1200,45583,049,80,61,342,70,51,011,9

13 | Tytuł Prezentacji | 13 Tytuł kolorowej tabeli z wyróżnieniem Opis tabeli Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Kurs rozliczeniowy Pozycja kasowa Kupiona opcja PUTSprzedana opcja CALLSprzedana opcja PUTStrategia Efekt zabezpieczenia Kwota rozliczenia Kurs efektywny Kwota rozliczenia Kurs efektywny Kwota rozliczenia Kurs efektywnyKwota rozliczeniaKurs efektywny 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN 3,5898358 980,00 PLN31 020,00 PLN3,900000,00 PLN3,5898-21 020,00 PLN3,689810 000,00 PLN3,6898368 980,00 PLN

14 | Tytuł Prezentacji | 14 Transakcje SWAP – przykład schematu Cena zmienna Cena stała Cena zmienna Towar Cena stała Towar Zakup towaru Sprzedaż towaru Swap towarowy Klient Rozliczenie transakcji polega na wyrównaniu różnicy pomiędzy wartością płatności opartych o cenę zmienną a ceną stałą ustaloną w trakcie ustalania warunków transakcji (Rozliczenie Netto) Odbiorca Dostawca Klient

15 | Tytuł Prezentacji | 15 Przykład slajdu z wykresem ABSubsydiumWTT 4,19504,2850-0,09004,2635 Spot4,1980EUR/PLN Data wyceny30 sierpień 2012 Data rozliczenia30 listopad 2012 Okres transakcji3 miesiące Subsydium Kurs efektywny Kurs rozliczeniowy WTT B FLOORED FORWARD WTT rynek A Jeżeli: kurs rozliczeniowy >B to: efekt. kurs walut. = A Jeżeli: kurs rozliczeniowy <B to: efekt. kurs walut. = kurs rynkowy + subsydium

16 | Tytuł Prezentacji | 16 Tytuł slajdu ze zdjęciem

17 | Tytuł Prezentacji | 17 Tytuł slajdu ze zdjęciami Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur. Adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt.

18 | Tytuł Prezentacji | 18 Dziękuję za uwagę Imię i Nazwisko stanowisko Nazwa Departamentu tel. email:


Pobierz ppt "Tytuł Prezentacji Podtytuł prezentacji Autor, Data, Miasto."

Podobne prezentacje


Reklamy Google