Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

352.Przez nieruchomy blok o promieniu R=0,2m i masie m=5kg przerzucono taśmę, do końców której przymocowano masy: m 1 =4kg i m 2 =6kg. Znajdź przyspieszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "352.Przez nieruchomy blok o promieniu R=0,2m i masie m=5kg przerzucono taśmę, do końców której przymocowano masy: m 1 =4kg i m 2 =6kg. Znajdź przyspieszenie."— Zapis prezentacji:

1 352.Przez nieruchomy blok o promieniu R=0,2m i masie m=5kg przerzucono taśmę, do końców której przymocowano masy: m 1 =4kg i m 2 =6kg. Znajdź przyspieszenie układu i napięcia taśmy po obu stronach bloczka. Taśma nie ślizga się po bloczku, lecz powoduje jego obrót.

2

3 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

4 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

5 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

6 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

7 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

8 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

9 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

10 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

11 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

12 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

13 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

14 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

15 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

16 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R

17 M1M1 Q1Q1 m1m1 m2m2 N1N1 -N 1 -N 2 Q2Q2 N2N2 m M2M2 R R


Pobierz ppt "352.Przez nieruchomy blok o promieniu R=0,2m i masie m=5kg przerzucono taśmę, do końców której przymocowano masy: m 1 =4kg i m 2 =6kg. Znajdź przyspieszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google